Науково-технічна бібліотека. Періодика. Іноземні журнали


Applied Optics

1966 V.5 N1-12  
1967 V.6 N1-12  
1968 V.7 N1-12  
1969 V.8 N1-12  
1970 V.9 N1-12  
1971 V.10 N1-12  
1972 V.11 N1-12  
1973 V.12 N1-12  
1974 V.13 N1-12  
1975 V.14 N1-12  
1978 V.17 N1  
1983 V.22 N1-11,13-24 m/fish
1984 V.23 N1-24 m/fish
1985 V.24 N1-24 m/fish
1986 V.25 N1-4,10,11,13 m/fish
1987 V.26 N1-6,9-24 m/fish
1988 V.27 N1-24 m/fish
1989 V.28 N1-7,9-14,16-21,23,24 m/fish
1990 V.29 N1-23,25,27-30,32-36 m/fish
1991 V.30 N1-15,18-24 m/fish
1993 V.32 N14  
1999 V.38 N12  
2001 V.40 N3  
2005 V.44 N4-6,13  
2006 V.45 N1-4,14  
2008 V.47 N36  
2009 V.48 N2  

Applied Spectroscopy (microfishes)

1987 V.41 N1-3,8
1988 V.42 N1-8
1989 V.43 N1-8
1990 V.44 N1-10
1991 V.45 N1-7

ARI. Bulletin of the Technical University of Istanbul (ITU)

1997 V.50 N1

Arkiv for Astronomii (Stockholm)

1950 B.1 H.1,2
1952 B.1 H.3
1954 B.1 H.4,5
1955 B.1 H.6
1957 B.2 H.1
1958 B.2 H.2
1959 B.2 H.3
1960 B.2 H.4
1961 B.2 H.5-6
1962 B.3 H.1
1963 B.3 H.2,3
1964 B.3 H.4
1965 B.3 H.5
1966 B.3 H.6
1966 B.4 H.1-3
1967 B.4 H.4
1968 B.4 H.5,6
1968 B.5 H.1
1969 B.5 H.2,3
1974 B.5 H.4

Arkiv for Geophysik

1959-62 B.3 H.1-6
1963 B.4 H.1-3
1964 B.4 H.4-6
1966 B.5 H.1-3
1968-74 B.5 H.4,6

Artificial Satellites. Publication of Polish Academy of Sciences

1966 V.2 N2
1967 V.3 N1,2
1969 V.4 N1
1970 V.5 N1
1971 V.6 N1-2
1972 V.7 N1,2
1973 V.8 N1-2
1974 V.9 N1-2
1975 V.10 N1
1976 V.11 N1-3
1977 V.12 N1-3
1978 V.13 N1-3
1979 V.14 N1-3
1980 V.15 N1-3
1981 V.16 N1-3
1982 V.17 N2,3
1983 V.18 N1
1984 V.19 N1,2
1985 V.20 N1,2
1986 V.21 N1
1987 V.22 N1-4
1988 V.23 N1
1989 V.24 N1,2
1990 V.25 N1
1991 V.26 N1
1992 V.27 N1,2
1993 V.28 N1-3
1994 V.29 N1-3
1995 V.30 N1-3
1996 V.31 N1-3
1997 V.32 N1-3
1998 V.33 N1
1999 V.34 N1-3
2000 V.35 N1-4
2001 V.36 N1-4
2002 V.37 N1-4
2003 V.38 N1-4
2004 V.39 N1-4
2005 V.40 N1-4
2006 V.41 N1-4
2007 V.42 N1-3

Astrobiology

2003 V.3 N2
2006 V.6 N5
2007 V.7 N5

Astron NERA: Newsletter Netherlands Foundation for Research in Astronomy

1994 august

Astronautics and Aeronautics

1967 V.5 N1,2,8-12
1968 V.6 N1,2,4-9,11,12
1969 V.7 N1-7,9,10,12
1970 V.8 N4-7,10-12
1971 V.9 N1-5,7-12
1972 V.10 N1-12
1973 V.11 N1-3,6-12
1974 V.12 N1-12
1975 V.13 N1-6,9-12
1976 V.14 N2-12
1977 V.15 N1-12
1978 V.16 N1-10,12
1979 V.17 N1-5,7-12
1980 V.18 N1-12
1981 V.19 N1-12
1982 V.20 N1-12
1983 V.21 N1-3,5-10,12

AstroNautilus (Popularnonaukowy magazyn astronautyczny)

2012 N3

Astronautyka

2001 N1,3,4

Astronomia et Geophysica. Universitas Comeniana. Acta facultatis rerum naturahum. (Bratislava)

1976 N1
1978 N3,4

Astronomical and Astrophysical Transactions. The Journal of Soviet Astronomical Society

1991 V.1 is.1-4
1992 V.2 is.1-4
1993 V.3 is.1-4
1993 V.4 is.1
1994 V.4 is.4
1994 V.5 is.1-4
1994 V.6 is.1,2
1995 V.6 is.3,4
1995 V.7 is.1-4
1995 V.8 is.1-4
1995 V.9 is.1
1996 V.9 is.2-4
1996 V.10 is.1-4
1996 V.11 is.1-4
1997 V.12 is.1-4
1997 V.13 is.1-4
1997 V.14 is.1-4
1998 V.15 is.1-4
1998 V.17 is.1-3
1999 V.17 is.4-6
1999 V.18 is.1-3
2000 V.18 is.4-6
2000 V.19 is.1-4
2001 V.19 is.5
2001 V.20 is.2-5
2004 V.23 is.1-6
2005 V.24 is.1-5
2006 V.25 is.4-6
2007 V.26 is.4-5

Astronomical Journal

1925 V.36 N11
1926 V.37 N6,10,12
1930 V.40 N1-18
1930 V.41 N949
1932-33 V.42 N972-992
1934 V.43 N1-18
1935 V.44 N1-18
1935 V.45 N1036-1038
1938 V.47 N4,7
1940 V.48 N1-18
1942 V.49 N1-18
1944 V.50 N1-18
1945 V.51 N4,5,7,8
1947 V.52 N1-8
1947 V.53 N1-8
1948 V.54 N1-8
1950 V.55 N1-8
1951 V.56 N1-8
1952 V.57 N1-8
1953 V.58 N1-8
1954 V.59 N1-10
1955 V.60 N1-4,6-10
1956 V.61 N1-10
1957 V.62 N1-10
1958 V.63 N1-11
1959 V.64 N1-10
1960 V.65 N1-10
1961 V.66 N1-10
1962 V.67 N1-10
1963 V.68 N1-10
1964 V.69 N1-10
1965 V.70 N1-10
1966 V.71 N1-10
1967 V.72 N1-10
1968 V.73 N1-10
1969 V.74 N1-9,(N10 - m/film)
1970 V.75 N1-10
1971 V.76 N1-10
1972 V.77 N1-10
1973 V.78 N1-3,(N4-6 - m/film)
1974 V.79 N1,(N1-12 - m/film)
1975 V.80 N1-12 - m/film
1976 V.81 N1-12
1977 V.82 N1-3,5-12
1978 V.83 N1-12
1979 V.84 N1-12
1980 V.85 N1-12
1981 V.86 N1-12
1982 V.87 N1-12
1983 V.88 N1-12
1984 V.89 N1-12
1985 V.90 N1-12
1986 V.91 N1-6
1986 V.92 N1-6
1987 V.93 N1-6
1987 V.94 N1-6
1988 V.95 N1-6
1988 V.96 N1-6
1989 V.97 N1-6
1989 V.98 N1-6
1990 V.99 N1-6
1990 V.100 N1,3-6
1991 V.101 N1-6
1991 V.102 N1-6
1992 V.103 N1-6
1992 V.104 N1-6
1993 V.105 N1-6
1993 V.106 N1-6
1994 V.107 N2-6
1994 V.108 N1-6
1995 V.109 N1-3,5,6
1995 V.110 N1-6
1996 V.111 N1-6
1996 V.112 N1-6
1997 V.113 N1-6
1998 V.115 N2,5
1998 V.116 N1-6
1999 V.117 N1-6
1999 V.118 N1-6
2000 V.119 N1-6
2000 V.120 N1-6
2001 V.121 N1-6
2001 V.122 N1-6
2002 V.123 N1-2
2003 V.125 N1-6
2003 V.126 N1-6
2004 V.127 N1-6
2004 V.128 N1-6
2006 V.131 N1-6
2006 V.132 N1-6
2007 V.133 N1-6
2007 V.134 N1-6

Astronomical Research and Technology (Publ.of National Astronomical Observatories of China)

2004 V.1 N1-2,4
2005 V.2 N1-4
2006 V.3 N1-4
2007 V.4 N1-2
2008 V.5 N2-3
2009 V.6 N3-4
2010 V.7 N3
2011 V.8 N1-2
2012 V.9 N2,4
2013 V.10 N1-2,4
2014 V.11 N2,3

Astronomical Society of the Pacific. Leaflet (San-Franzisko)

1926 N9
1946 N207-209,211-217
1948 N229,232,234-237,239,241
1951 N261,262
1953-54 N288,291-304,306,307
1955 N308-319
1956 N320-331
1957 N332,335-339,342,343
1958 N345-354
1959 N355-366
1960 N367-378
1961 N381-390
1962 N391,393,394,398-402
1963 N403-414
1964 N415-426
1965 N427-438
1966 N443-448
1967 N451-462
1968 N463-470
1969 N475-486
1970 N487-498
1971 N499-510

L'Astronomie
until 1947 year see Bulletin de la Societe Astronomique de France

1882 An.1, N10
1900 An.14  
1911 An.25 N1,2
1941 An.55 N1-12
1943 An.57 N1-6,8-12
1944 An.58 N1-4
1947 An.61 N3,6-8
1948 An.62 N1-12
1950 An.64 N1-12
1951 An.65 N1-12
1952 An.66 N1-12
1953 An.67 N1-12
1954 An.68 N1-12
1955 An.69 N1-12
1956 An.70 N1-12
1957 An.71 N1-12
1958 An.72 N1-12
1959 An.73 N1-12
1960 An.74 N1-12
1961 An.75 N1-12
1962   N1-12
1963   N1-5,7-12
1964   N1-12
1965   N1-12
1966   N1-12
1967   N1-12,suppl.
1968   N1-12
1969   N1-12,suppl.
1970   N1-12,suppl.
1971   N1-12
1972   N1-12,suppl.
1973   N1-12,suppl.
1974   N1-12
1975   N1-12,suppl.
1976 V.90 N1-4,7-12,suppl.
1977 V.91 N1-12
1978 V.92 N1-12
1979 V.93 N1-6,9-12
1980 V.94 N1-12
1982 V.96 N5-12
1983 V.97 N1-5,7-12
1984 V.98 N1-12
1985 V.99 N1-12
1986 V.100 N1-12
1987 V.101 N1-12
1988 V.102 N1-12
1989 V.103 N1-6,9-12
1990 V.104 N1-12
1991 V.105 N1-11 (N1 l'Astronomie.Magazine)
1992 V.106 N1 (+suppl.Jan.),2-12
Le ciel de 1993 suppl.a l'Astron.
1993 V.107 N1-12
Le ciel de 1994 suppl.a l'Astron.
1994 V.108 N1-12;annee 1994
Le ciel de 1995
1995 V.109 N1-12
Le ciel de 1996 suppl.a l'Astron.
1996 V.110 N1-12
Le ciel de 1997 suppl.a l'Astron.
1997 V.111 N1,3-12
Le ciel de 1998 suppl.a l'Astron.
1998 V.112 N1-12
Le ciel de 1999 suppl.a l'Astron.
1999 V.113 N1-12
Le ciel de 2000 suppl.a l'Astron.
2000 V.114 N1-12
Le ciel de 2001 suppl.a l'Astron.
2001 V.115 N1-12
Le ciel de 2002 Phenomenes celestes
2002 V.116 N1-12
Le ciel de 2003 Phenomenes celestes
2003 V.117 N1-12
2004 V.118 N1-12
2005 V.119 N1-4,6-12
2006 V.120 N1-3,5-12
2007 V.121 N1-4,6-12
2008 V.122 N1-2,4-11
2009 V.123 N13-22
2010 V.124 N23-26,29
2011 V.125 N35,39,40,42
2012 V.126 N54,55-56
2013 V.127 N57-64,66
2014 V.128 N69,71,73-76
2015 V.129 N79-89
2016 V.130 N90-100
2017 V.131 N101-108,110
2018 V.132 N113-122
2019 V.133 N123-133
2020 V.134 N134,136,141-143
2021 V.135 N145,146,151-153,155
2022 V.136 N156-158,161
2023 V.137 N167,173-177
2024 V.138 N179

Astronomie in der Schule

1984 N1-6
1985 N1-6
1986 N1-6
1987 N1-5

Astronomie und Raumfahrt

1966 N1-4,6
1967 N1-6
1968 N1-5

Astronomische Gesellschaft Rundbrief

1994 N1
1995 N2
1999 N2
2016 N2

Astronomische Jaresbericht
(within 1894-1897, 1899 years see Jahrbuch der Astronomie und Geophysik)

1902 Bd.3
1905 Bd.6
1906 Bd.7
1907 Bd.8
1908 Bd.9
1910 Bd.11
1912 Bd.13
1913 Bd.14
1914 Bd.15
1915 Bd.16
1939 Bd.39

Astronomischer Jaresbericht Herausgegeben Astronomischen Rechen-Institut zu Berlin-Dahlem

Bd.2 Die Literatur des Jahres 1900
Bd.5 Die Literatur des Jahres 1903
Bd.22 Die Literatur des Jahres 1920
Bd.23 Die Literatur des Jahres 1921
Bd.25 Die Literatur des Jahres 1923
Bd.31 Die Literatur des Jahres 1929
Bd.32 Die Literatur des Jahres 1930
Bd.34 Die Literatur des Jahres 1932
Bd.35 Die Literatur des Jahres 1933
Bd.36 Die Literatur des Jahres 1934
Bd.37 Die Literatur des Jahres 1935
Bd.38 Die Literatur des Jahres 1936
Bd.39 Die Literatur des Jahres 1937
Bd.43 Die Literatur des Jahres 1941
Bd.44 Die Literatur des Jahres 1942
Bd.46 Die Literatur des Jahres 1943-46
Bd.48 Die Literatur des Jahres 1948
Bd.49 Die Literatur des Jahres 1949
Bd.50 Die Literatur des Jahres 1950
Bd.51 Die Literatur des Jahres 1951
Bd.52 Die Literatur des Jahres 1952
Bd.53 Die Literatur des Jahres 1953
Bd.57 Die Literatur des Jahres 1957
Bd.58 Die Literatur des Jahres 1958
Bd.59 Die Literatur des Jahres 1959
Bd.60 Die Literatur des Jahres 1960
Bd.61 Die Literatur des Jahres 1961
Bd.62 Die Literatur des Jahres 1962
Bd.63 Die Literatur des Jahres 1963
Bd.64 Die Literatur des Jahres 1964
Bd.65 Die Literatur des Jahres 1965
Bd.66 Die Literatur des Jahres 1966
Bd.67 Die Literatur des Jahres 1967
Bd.68 Die Literatur des Jahres 1968

from 1969 year see Astronomy and Astrophysics Abstracts
Astronomische Abhandlungen. Erganzungshefte zu den "Astronomischen Nachrichten"

1901-1904 B.1 N1-7
1905-1908 B.2 N8-15
1909-1913 B.3 N16-18
1922-1924 B.4 N1-9
1925-1928 B.5 N3,5,6
1929 B.6  
1927 B.7  
1929-1931 B.8 N1-4
1933-1935 B.9 N1-5
1941 B.10 N6
1949 B.12 N1

Literaturisches Beiblat zu den Astronomischen Nachrichten

1913-14 2.Jahrgang N13-53
1924-25 5.Heft N92-96
1926-27 7.Heft N61-126

General-Register der Astronomischen Nachrichten

1851 B.1 b.20
1866 B.41 b.60
1902 B.121-150 N2881-3600
1925 B.151 b.180
1932 B.181-210 N4321-5040
1936 B.41 b.80

Astronomische Nachrichten/Astronomical Notes

1821-22 B.1 N1-24
1824 B.3 N53-72
1825 B.4 N81,83-87
1827 B.5 N97-120
1829 B.7  
1836 B.13  
1837 B.14 N313-336
1840 B.17  
1841 B.18 N409-432
1843 B.20 N457-480
1845 B.22  
1846 B.23 N529-552
1848 B.27 N631,633-648
1849 B.28 N649-672
1849 B.29 N673-678,680-696
1851 B.32  
1858 B.42 N985-1008
1856 B.43  
1877 B.91 N2161-2184
1878 B.92 N2185-2208
1882 B.103  
1882 B.104 N2473-2496
1883 B.107 N2545-2568
1886 B.114 N2713-2735
1886 B.115 N2737-2760
1887 B.116 N2761-2784
1889 B.122  
1890 B.125  
1892 B.129 N3073-3096
1893 B.132  
1893 B.133 N3169-3192
1894 B.134 N3193-3216
1894 B.135-136 N3217-3264
1895 B.137 N3265-3288
1896 B.141 N3361-3384
1897 B.142 N3385-3408
1903 B.163  
1906 B.171  
1906 B.173 N18-19
1912 B.192  
1913 B.194-195  
1914 B.199  
1915 B.200-201  
1917 B.202-203,204  
1918 B.205,206-207  
1919 B.208-209  
1920 B.210-211  
1921 B.214  
1922 B.216  
1923-24 B.219-220  
1924 B.221,222  
1925 B.223-224  
1925-26 B.225-226  
1926 B.227  
1926 B.228 N5463-5464
1927-28 B.229-231  
1928 B.232  
1928-29 B.233-234  
1929 B.234,235-236  
1930 B.237,238-240  
1931 B.241-243  
1932 B.244,245  
1932 B.246 N5884-5885
1933 B.247-250  
1934 B.251-253  
1935 B.255,256,258  
1935 B.257 H.1-6
1936 B.259,260  
1937 B.261-264  
1938 B.265-266  
1939 B.269 H.1-6
1940 B.270 H.1-6
1940 B.271 H.1-3
1947 B.275 H.1-6
1948 B.276 H.1-6
1949 B.277 H.1-6
1949 B.278 H.1-6
1950 B.279 H.1-6
1951-52 B.280 H.1-6
1952-53 B.281 H.1-6
1955 B.282 H.1-6
1956-57 B.283 H.1-6
1957-59 B.284 H.1-6
1959-60 B.285 H.1-6
1961-62 B.286 H.1-6
1963-64 B.287 H.1-6
1964-65 B.288 H.1-6
1965-66 B.289 H.1-6
1966-67 B.290 H.1-6
1968-69 B.291 H.1-6
1969-70 B.292 H.1-6
1971-72 B.293 H.1-5
1973 B.294 H.1-3,6
1974 B.295 H.1-5
1975 B.296 H.1-6
1976 B.297 H.1-6
1977 B.298 H.1-6
1978 B.299 H.1-6
1979 B.300 H.1-6
1980 B.301 H.1-6
1981 B.302 H.1-6
1982 B.303 H.1-6
1983 B.304 H.1-6
1984 B.305 H.1-6
1985 B.306 H.1-6
1986 B.307 H.1-6
1987 V.308 N1-6
1988 V.309 N1-6
1989 V.310 N1-6
1990 V.311 N1-6
1996 V.317 N1
2002 V.323 N1-6
2003 V.324 Suppl. Is.2,3
2004 V.325 Suppl. Is.1
2005 V.326 N7,10
2007 V.328 N5
2013 V.334 N6
2014 V.335 N5
2015 V.336 N5

Astronomy

1993 V.21 N1-6,8-10