Аспірантура ГАО: розклад занять
Шифр за ОПП | Назва навчальної дисципліни, практики | Розподіл за семестрами |
|
Кількість годин | Розподіл годин на тиждень | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екзамени |
Заліки |
Практика |
Атестація |
|
аудиторних |
|
І курс | ІІ курс | ІІІ курс | ІV курс | ||||||||||||
Всього |
з них: | семестри | ||||||||||||||||||||
лекції |
практичні |
семінарські |
лабораторні |
індивідуальні |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
кількість тижнів у семестрі | ||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
I. Цикл нормативної частини | ||||||||||||||||||||||
ННД.01 | Іноземна мова | 2 | 1 | 8,0 | 240 | |||||||||||||||||
ННД.02 | Методологія та організація наукових досліджень | 1 | 2 | 6,0 | 180 | 78 | 52 | 10 | 10 | 102 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
ННД.03 | Філософія науки та культури | 1 | 6,0 | 180 | ||||||||||||||||||
Усього | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 600 | 78 | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 102 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
IІ. Цикл професійної наукової підготовки | ||||||||||||||||||||||
ДВІ.01 | Системи відліку, збору, обробки та зберігання астроінформації | 1 | 2 | 6,0 | 180 | 76 | 24 | 20 | 28 | 104 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
ДВІ.02 | Сучасні проблеми фізики Сонця і тіл планетних систем | 1 | 2 | 5,0 | 150 | 76 | 58 | 12 | 74 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
ДВІ.03 | Еволюція зір і фізика зоряних атмосфер | 1 | 1 | 5,0 | 150 | 78 | 62 | 12 | 72 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||
ДВІ.04 | Сучасні проблеми галактичної і позагалактичної астрономії та космології | 1 | 1 | 5,0 | 150 | 78 | 54 | 10 | 10 | 72 | 2,0 | 2,0 | ||||||||||
Усього | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 630 | 308 | 198 | 30 | 34 | 28 | 0 | 322 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Цикл дисциплін вільного вибору аспіранта | ||||||||||||||||||||||
ДВА.01 | Хімічна еволюція галактик | 1 | 2,0 | 60 | 40 | 20 | 10 | 8 | 20 | 2,0 | ||||||||||||
ДВА.02 | Фізика земної атмосфери та сучасні проблеми клімату | 1 | 2,0 | 60 | 40 | 20 | 8 | 10 | 20 | 2,0 | ||||||||||||
ДВА.03 | Числове моделювання в астрофізиці | 1 | 2,0 | 60 | 38 | 20 | 16 | 22 | 2,0 | |||||||||||||
ДВА.04 | Астрофізика високих енергій | 1 | 2,0 | 60 | 38 | 20 | 10 | 6 | 22 | 2,0 | ||||||||||||
ДВА.05 | Супутникові навігаційні системи | 1 | 2,0 | 60 | 38 | 20 | 18 | 22 | 2,0 | |||||||||||||
ДВА.06 | Сучасні астрономічні прилади | 1 | 2,0 | 60 | 38 | 24 | 12 | 22 | 2,0 | |||||||||||||
ДВА.07 | Астроінформатика та історія астрономії | 1 | 2,0 | 60 | 40 | 20 | 12 | 6 | 20 | 2,0 | ||||||||||||
ДВА.08 | Основи спостережної астрономії | 1 | 2,0 | 60 | 40 | 12 | 26 | 20 | 2,0 | |||||||||||||
Усього | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 480 | 312 | 156 | 90 | 44 | 0 | 8 | 168 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всього за навчальним планом | 15 | 6 | 0 | 0 | 57 | 1710 | 698 | 406 | 130 | 88 | 28 | 8 | 592 | 2 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кількість годин на тиждень | 2 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Кількість екзаменів | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Кількість заліків | 1 | 3 | 3 |
Навчальний план затверджено Вченою радою Головної астрономічної обсерваторії НАН України (протокол № 9 від 30 липня 2020 р.)
План навчального процесу підготовки аспіранта за освітньою-науковою програмою «Фізика та астрономія» (оригінал)