Сузір'я
Скорочена |
Латинська назва |
Українська назва |
Російська назва |
Площа, |
Число зір | |
---|---|---|---|---|---|---|
Називний |
Родовий | |||||
And | Andromeda | Andromedae | Андромеда | Андромеда | 722 | 100 |
Ant | Antlia | Antliae | Повітряний Насос | Воздушный Насос | 239 | 20 |
Aps | Apus | Apodis | Райський Птах | Райская Птица | 206 | 20 |
Aql | Aquila | Aquilae | Орел | Орел | 652 | 70 |
Aqr | Aquarius | Aquarii | Водолій | Водолей | 980 | 90 |
Ara | Ara | Arae | Жертівник | Жертвенник | 237 | 30 |
Ari | Aries | Arietis | Овен | Овен | 441 | 50 |
Aur | Auriga | Aurigae | Візничий | Возничий | 657 | 90 |
Boo | Bootes | Bootis | Волопас | Волопас | 907 | 90 |
Cae | Caelum | Caeli | Різець | Резец | 125 | 10 |
Cam | Camelopardalis | Camelopardalis | Жирафа | Жираф | 757 | 50 |
Cap | Capricornus | Capricorni | Козоріг | Козерог | 414 | 50 |
Car | Carina | Carinae | Кіль (Корабля) | Киль (Корабля) | 494 | 110 |
Cas | Cassiopeia | Cassiopeiae | Кассіопея | Кассиопея | 598 | 90 |
Cen | Centaurus | Centauri | Центавр | Центавр | 1060 | 150 |
Сер | Cepheus | Cephei | Цефей | Цефей | 588 | 60 |
Cet | Cetus | Ceti | Кит | Кит | 1230 | 100 |
Cha | Chamaeleon | Chamaeleontis | Хамелеон | Хамелеон | 132 | 20 |
Cir | Circinus | Circini | Циркуль | Циркуль | 93 | 20 |
CMa | Canis Major | Canis Majoris | Великий Пес | Большой Пес | 380 | 80 |
СMi | Canis Minor | Canis Minoris | Малий Пес | Малый Пес | 183 | 20 |
Cnc | Cancer | Cancri | Рак | Рак | 506 | 60 |
Col | Columba | Columbae | Голуб | Голубь | 270 | 40 |
Com | Coma Berenices | Comae Berenices | Волосся Вереніки | Волосы Вереники | 386 | 50 |
CrA | Corona Australis | Coronae Australis | Південна Корона | Южная Корона | 128 | 25 |
CrB | Corona Borealis | Coronae Borealis | Північна Корона | Северная Корона | 179 | 20 |
Crt | Crater | Crateris | Чаша | Чаша | 282 | 20 |
Cru | Crux | Crucis | Південний Хрест | Южный Крест | 68 | 30 |
Crv | Corvus | Corvi | Ворон | Ворон | 184 | 15 |
CVn | Canes Venatici | Canum Venaticorum | Гончі Пси | Гончие Псы | 465 | 30 |
Cyg | Cygnus | Cygni | Лебідь | Лебедь | 804 | 150 |
Del | Delphinus | Delphini | Дельфін | Дельфин | 189 | 30 |
Dor | Dorado | Doradus | Золота Риба | Золотая Рыба | 179 | 20 |
Dra | Draco | Draconis | Дракон | Дракон | 1083 | 80 |
Equ | Equuleus | Equulei | Малий Кінь | Малый Конь | 72 | 10 |
Eri | Eridanus | Eridani | Ерідан | Эридан | 1138 | 100 |
For | Fornax | Fornacis | Піч | Печь | 398 | 35 |
Gem | Gemini | Geminorum | Близнята | Близнецы | 514 | 70 |
Gru | Grus | Gruis | Журавель | Журавль | 366 | 30 |
Her | Hercules | Herculis | Геркулес | Геркулес | 1225 | 140 |
Ног | Horologium | Horologii | Годинник | Часы | 249 | 20 |
Hya | Hydra | Hydrae | Гідра | Гидра | 1300 | 130 |
Hyi | Hydrus | Hydri | Південна Гідра | Южная Гидра | 243 | 20 |
Ind | Indus | Indi | Індієць | Индеец | 294 | 20 |
Lac | Lacerta | Lacertae | Ящірка | Ящерица | 201 | 35 |
Leo | Leo | Leonis | Лев | Лев | 947 | 70 |
Lep | Lepus | Leporis | Заєць | Заяц | 290 | 40 |
Lib | Libra | Librae | Терези | Весы | 538 | 50 |
LMi | Leo Minor | Leonis Minoris | Малий Лев | Малый Лев | 232 | 20 |
Lup | Lupus | Lupi | Вовк | Волк | 334 | 70 |
Lyn | Lynx | Lyncis | Рись | Рысь | 545 | 60 |
Lyr | Lyra | Lyrae | Ліра | Лира | 286 | 45 |
Men | Mensa | Mensae | Столова Гора | Столовая Гора | 153 | 15 |
Mic | Microscopium | Microscopii | Мікроскоп | Микроскоп | 210 | 20 |
Mon | Monoceros | Monocerotis | Одноріг | Единорог | 482 | 85 |
Mus | Musca | Muscae | Муха | Муха | 138 | 30 |
Nor | Norma | Normae | Косинець | Наугольник | 165 | 20 |
Oct | Octans | Octantis | Октант | Октант | 291 | 35 |
Oph | Ophiuchus | Ophiuchi | Змієносець | Змееносец | 948 | 100 |
Ori | Orion | Orionis | Оріон | Орион | 594 | 120 |
Pav | Pavo | Pavonis | Павич | Павлин | 378 | 45 |
Peg | Pegasus | Pegasi | Пегас | Пегас | 1121 | 100 |
Per | Perseus | Persei | Персей | Персей | 615 | 90 |
Phe | Phoenix | Phoenicis | Фенікс | Феникс | 469 | 40 |
Pic | Pictor | Pictoris | Живописець | Живописец | 247 | 30 |
PsA | Piscis Austrinus | Piscis Austrini | Південна Риба | Южная Рыба | 245 | 25 |
Psc | Pisces | Piscium | Риби | Рыбы | 889 | 75 |
Pup | Puppis | Puppis | Корма (Корабля) | Корма (Корабля) | 673 | 140 |
Pyx | Pyxis | Pyxidis | Компас (Корабля) | Компас (Корабля) | 221 | 25 |
Ret | Reticulum | Reticuli | Сітка | Сетка | 114 | 15 |
Scl | Sculptor | Sculptoris | Скульптор | Скульптор | 475 | 30 |
Sco | Scorpius | Scorpii | Скорпіон | Скорпион | 497 | 100 |
Sct | Scutum | Scuti | Щит | Щит | 109 | 20 |
Ser | Serpens | Serpentis | Змія | Змея | 637 | 60 |
Sex | Sextans | Sextantis | Секстант | Секстант | 314 | 25 |
Sge | Sagitta | Sagittae | Стріла | Стрела | 80 | 20 |
Sgr | Sagittarius | Sagittarii | Стрілець | Стрелец | 867 | 115 |
Tau | Taurus | Tauri | Телець | Телец | 797 | 115 |
Tel | Telescopium | Telescopii | Телескоп | Телескоп | 252 | 30 |
TrA | Triangulum Australe | Trianguli Australis | Південний Трикутник | Южный Треугольник | 110 | 20 |
Tri | Triangulum | Trianguli | Трикутник | Треугольник | 132 | 15 |
Tuc | Tucana | Tucanae | Тукан | Тукан | 295 | 25 |
UMa | Ursa Major | Ursae Majoris | Велика Ведмедиця | Большая Медведица | 1280 | 125 |
UMi | Ursa Minor | Ursae Minoris | Мала Ведмедиця | Малая Медведица | 256 | 20 |
Vel | Vela | Velorum | Паруси (Корабля) | Паруса (Корабля) | 500 | 110 |
Vir | Virgo | Virginis | Діва | Дева | 1290 | 95 |
Vol | Volans | Volantis | Летюча Риба | Летучая Рыба | 141 | 20 |
Vul | Vulpecula | Vulpeculae | Лисичка | Лисичка | 268 | 45 |
Кількість сузір'їв, їхні сучасні назви і межі були встановлені 1922 р. на І з'їзді Міжнародного астрономічного союзу. За межі сузір'їв прийнято прямі лінії вздовж небесних паралелей та кіл схилень координатної сітки на епоху 1875 р. |